裁员补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2020-08-22
裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
南宁市青秀区工作3年9月24天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 222.84.66.* | 2021-01-24 12:01:33 |
深圳市南山区工作18年2月28天裁员赔偿金报告 | 深圳市 | 183.233.88.* | 2021-01-23 17:01:59 |
广州市增城区工作2年7月19天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 120.235.166.* | 2021-01-23 11:01:46 |
深圳市盐田区工作4年7月17天裁员赔偿金报告 | 深圳市 | 116.30.248.* | 2021-01-22 17:01:42 |
深圳市盐田区工作4年7月17天裁员赔偿金报告 | 深圳市 | 116.30.248.* | 2021-01-22 17:01:18 |
深圳市盐田区工作4年7月17天裁员赔偿金报告 | 深圳市 | 116.30.248.* | 2021-01-22 17:01:25 |
苏州市张家港市工作0年9月30天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 58.211.102.* | 2021-01-22 16:01:31 |
苏州市张家港市工作0年10月21天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 58.211.102.* | 2021-01-22 16:01:43 |
苏州市张家港市工作0年9月30天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 58.211.102.* | 2021-01-22 16:01:05 |
杭州市西湖区工作2年0月3天裁员赔偿金报告 | 杭州市 | 122.224.130.* | 2021-01-22 14:01:26 |
嘉兴市海宁市工作0年4月23天裁员赔偿金报告 | 嘉兴市 | 36.26.20.* | 2021-01-22 13:01:30 |
德阳市旌阳区工作10年2月23天裁员赔偿金报告 | 成都市 | 117.136.82.* | 2021-01-22 11:01:17 |
金华市义乌市工作0年1月20天裁员赔偿金报告 | 金华市 | 125.117.254.* | 2021-01-22 07:01:49 |
金华市义乌市工作0年1月20天裁员赔偿金报告 | 金华市 | 125.117.254.* | 2021-01-22 07:01:07 |
南京市江宁区工作0年7月0天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 221.231.171.* | 2021-01-21 21:01:35 |
南京市江宁区工作0年7月0天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 221.231.171.* | 2021-01-21 21:01:05 |
南京市江宁区工作0年7月0天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 221.231.171.* | 2021-01-21 21:01:15 |
厦门市同安区工作1年2月0天裁员赔偿金报告 | 厦门市 | 27.152.90.* | 2021-01-21 20:01:29 |
厦门市同安区工作1年2月0天裁员赔偿金报告 | 厦门市 | 27.152.90.* | 2021-01-21 20:01:11 |
包头市九原区工作9年6月15天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.180.* | 2021-01-21 19:01:33 |
Notice!
本《
2021年裁员补偿金计算器
》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!