宁波市奉化市税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年宁波市奉化市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与宁波市奉化市税后工资计算器非居民版相关的其他查询
与宁波市奉化市税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2019年宁波市奉化市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 3279 | 2021-08-23 04:08:07 | 上海市 | 180.152.132.* |
| 8000 | 2020-11-27 11:11:00 | 杭州市 | 223.104.247.* |
| 10000 | 2020-06-30 02:06:16 | 上海市 | 58.32.0.* |
| 19000 | 2020-05-24 06:05:13 | 合肥市 | 114.98.241.* |
| 17400 | 2020-05-22 03:05:34 | 杭州市 | 61.175.199.* |
| 17400 | 2020-05-22 03:05:13 | 杭州市 | 61.175.199.* |
| 12000 | 2020-05-20 12:05:43 | 宁波市 | 115.215.33.* |
| 15880 | 2020-04-24 05:04:28 | 潍坊市 | 120.192.185.* |
| 15880 | 2020-04-24 05:04:07 | 潍坊市 | 120.192.185.* |
| 15000 | 2020-04-24 05:04:44 | 潍坊市 | 120.192.185.* |
| 15880 | 2020-04-24 05:04:20 | 潍坊市 | 120.192.185.* |
| 15000 | 2020-04-24 05:04:00 | 潍坊市 | 120.192.185.* |
| 15000 | 2020-04-24 04:04:29 | 潍坊市 | 120.192.185.* |
| 6955 | 2020-03-30 11:03:36 | 宁波市 | 111.2.22.* |
| 7005 | 2020-03-27 04:03:44 | 宁波市 | 112.14.51.* |
| 7500 | 2020-03-07 02:03:08 | 宁波市 | 36.22.19.* |
| 8500 | 2019-12-13 10:12:25 | 宁波市 | 39.190.213.* |
| 5500 | 2019-12-13 05:12:41 | 杭州市 | 113.214.197.* |
| 8000 | 2019-10-11 09:10:55 | 深圳市 | 219.133.46.* |
| 9200 | 2019-10-10 05:10:39 | 宿迁市 | 222.187.196.* |
Notice!
本《
2019年宁波市奉化市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
