东莞市税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年东莞市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与东莞市税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2019年东莞市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 6000 | 2019-12-26 01:12:03 | 东莞市 | 119.141.17.* |
| 18000 | 2019-12-24 11:12:05 | 越南 | 123.25.239.* |
| 8000 | 2019-12-17 02:12:08 | 东莞市 | 113.108.253.* |
| 20000 | 2019-12-12 11:12:41 | 武汉市 | 219.140.112.* |
| 23000 | 2019-12-10 02:12:09 | 东莞市 | 58.252.9.* |
| 8000 | 2019-12-03 10:12:40 | 广州市 | 61.144.96.* |
| 10300 | 2019-11-28 04:11:59 | 东莞市 | 113.80.105.* |
| 8000 | 2019-11-28 01:11:41 | 东莞市 | 120.229.135.* |
| 20000 | 2019-11-27 10:11:02 | 韩国 | 119.206.26.* |
| 12000 | 2019-11-26 09:11:25 | 马来西亚 | 219.92.209.* |
| 19107 | 2019-11-13 03:11:42 | 东莞市 | 116.6.137.* |
| 1720 | 2019-11-05 09:11:16 | 东莞市 | 113.102.250.* |
| 10000 | 2019-11-03 01:11:17 | 肇庆市 | 14.28.4.* |
| 10228 | 2019-11-01 02:11:33 | 东莞市 | 183.238.128.* |
| 5700 | 2019-10-24 08:10:23 | 东莞市 | 223.104.64.* |
| 8000 | 2019-10-24 10:10:33 | 深圳市 | 183.39.140.* |
| 8000 | 2019-10-24 10:10:02 | 深圳市 | 183.39.140.* |
| 13000 | 2019-10-22 09:10:16 | 广州市 | 183.62.26.* |
| 15000 | 2019-10-16 03:10:04 | 广州市 | 223.74.186.* |
| 11000 | 2019-10-14 04:10:52 | 广州市 | 183.63.119.* |
Notice!
本《
2019年东莞市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
