成都市锦江区税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年成都市锦江区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与成都市锦江区税后工资计算器非居民版相关的其他查询
与成都市锦江区税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2020年成都市锦江区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
18000 | 2021-01-27 08:01:54 | 深圳市 | 120.229.7.* |
9000 | 2020-12-20 09:12:18 | 成都市 | 222.210.205.* |
4000 | 2020-12-18 02:12:08 | 凉山彝族自治州 | 221.182.37.* |
4900 | 2020-12-12 03:12:39 | 成都市 | 61.157.55.* |
4500 | 2020-12-12 03:12:51 | 成都市 | 61.157.55.* |
4500 | 2020-12-12 03:12:05 | 成都市 | 61.157.55.* |
9000 | 2020-12-02 09:12:43 | 武汉市 | 43.227.136.* |
15000 | 2020-11-26 12:11:14 | 重庆市 | 14.111.61.* |
6666 | 2020-11-25 02:11:18 | 上海市 | 180.160.241.* |
15000 | 2020-11-24 10:11:45 | 北京市 | 121.69.56.* |
10000 | 2020-11-23 04:11:53 | 长春市 | 202.111.182.* |
12000 | 2020-11-23 10:11:00 | 上海市 | 211.95.6.* |
6500 | 2020-10-30 04:10:10 | 成都市 | 112.44.107.* |
9300 | 2020-10-28 08:10:27 | 宁德市 | 36.248.140.* |
1780 | 2020-10-28 04:10:25 | 成都市 | 171.221.225.* |
7100 | 2020-10-26 01:10:53 | 成都市 | 125.71.217.* |
3500 | 2020-10-25 06:10:02 | 北京市 | 43.224.45.* |
16000 | 2020-09-29 11:09:09 | 成都市 | 171.221.174.* |
9600 | 2020-09-22 02:09:52 | 成都市 | 101.204.175.* |
4000 | 2020-09-11 02:09:02 | 成都市 | 117.173.226.* |
Notice!
本《
2020年成都市锦江区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!