哈尔滨市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
哈尔滨市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
哈尔滨市南岗区工作17年9月18天裁员赔偿金报告 | 黑龙江省哈尔滨市 | 221.212.208.* | 2024-04-19 10:29:09 |
哈尔滨市南岗区工作17年8月18天裁员赔偿金报告 | 黑龙江省哈尔滨市 | 221.212.208.* | 2024-04-19 10:23:12 |
哈尔滨市南岗区工作8年0月0天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 112.103.211.* | 2024-02-25 22:30:46 |
哈尔滨市道外区工作1年6月7天裁员赔偿金报告 | 金华 | 122.226.13.* | 2024-01-24 11:12:44 |
哈尔滨市道外区工作1年6月7天裁员赔偿金报告 | 金华 | 122.226.13.* | 2024-01-24 11:12:20 |
哈尔滨市道外区工作0年8月7天裁员赔偿金报告 | 金华 | 122.226.13.* | 2024-01-24 11:11:35 |
哈尔滨市松北区工作16年0月0天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:53:18 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:49:06 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:48:19 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:48:01 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:47:11 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:46:34 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:42:12 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:41:49 |
哈尔滨市松北区工作16年5月1天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 111.41.146.* | 2023-12-21 18:37:25 |
哈尔滨市香坊区工作31年0月0天裁员赔偿金报告 | 黑龙江省 | 111.43.201.* | 2023-12-18 18:34:06 |
哈尔滨市南岗区工作8年2月13天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 113.5.6.* | 2023-11-14 11:26:30 |
哈尔滨市南岗区工作8年2月13天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 113.5.6.* | 2023-11-14 11:24:32 |
哈尔滨市道里区工作8年2月13天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 113.5.6.* | 2023-11-14 11:22:39 |
哈尔滨市南岗区工作8年2月13天裁员赔偿金报告 | 哈尔滨市 | 113.5.6.* | 2023-11-14 11:16:13 |
Notice!
本《
哈尔滨市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!