淮安市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
淮安市裁员赔偿金计算报告(前一天)
| 报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 淮安市金湖县工作9年4月30天裁员赔偿金报告 | 江苏省 | 223.160.157.* | 2025-01-31 13:55:11 |
| 淮安市洪泽县工作1年11月26天裁员赔偿金报告 | 玉山 | 112.23.51.* | 2023-10-10 08:57:45 |
| 淮安市清浦区工作1年5月25天裁员赔偿金报告 | 江苏省淮安市淮阴区 | 218.2.23.* | 2023-08-17 09:02:54 |
| 淮安市淮安区工作13年1月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.36.* | 2023-03-06 15:10:58 |
| 淮安市淮安区工作13年1月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.36.* | 2023-03-06 15:09:48 |
| 淮安市淮安区工作13年1月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.36.* | 2023-03-06 15:08:07 |
| 淮安市淮安区工作12年11月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.36.* | 2023-03-06 09:59:20 |
| 淮安市清浦区工作0年0月1天裁员赔偿金报告 | 49.82.146.* | 2023-02-23 13:47:34 | |
| 淮安市清浦区工作14年4月0天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 49.82.111.* | 2022-10-09 15:04:47 |
| 淮安市清河区工作5年11月25天裁员赔偿金报告 | 180.125.19.* | 2022-08-17 10:21:40 | |
| 淮安市清河区工作1年7月25天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.31.* | 2022-03-30 17:04:23 |
| 淮安市清河区工作1年7月25天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.31.* | 2022-03-30 17:02:27 |
| 淮安市清河区工作1年7月25天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.31.* | 2022-03-30 16:57:54 |
| 淮安市清河区工作1年7月25天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.31.* | 2022-03-30 16:56:59 |
| 淮安市清河区工作1年7月25天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 222.184.31.* | 2022-03-30 16:55:33 |
| 淮安市盱眙县工作11年2月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 49.87.26.* | 2022-01-27 14:47:57 |
| 淮安市盱眙县工作11年6月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 49.87.26.* | 2022-01-27 14:45:54 |
| 淮安市盱眙县工作11年6月27天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 49.87.26.* | 2022-01-27 14:45:09 |
| 淮安市金湖县工作0年4月29天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 106.111.158.* | 2021-09-27 16:12:29 |
| 淮安市金湖县工作3年11月29天裁员赔偿金报告 | 淮安市 | 106.111.158.* | 2021-09-27 16:10:38 |
Notice!
本《
淮安市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!