杭州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
杭州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
杭州市拱墅区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 188.253.4.* | 2025-08-18 20:01:18 | |
杭州市滨江区工作4年0月19天裁员赔偿金报告 | 101.71.9.* | 2025-05-29 08:21:29 | |
杭州市余杭区工作2年2月25天裁员赔偿金报告 | 115.205.183.* | 2025-05-26 13:16:54 | |
杭州市滨江区工作8年0月10天裁员赔偿金报告 | 60.191.76.* | 2025-05-22 18:33:01 | |
杭州市滨江区工作7年10月0天裁员赔偿金报告 | 上海市虹口区 | 222.71.196.* | 2025-02-10 15:51:28 |
杭州市上城区工作8年6月0天裁员赔偿金报告 | 美国 | 172.234.87.* | 2025-02-06 21:36:53 |
杭州市拱墅区工作174年10月12天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 04:17:52 |
杭州市拱墅区工作2年10月12天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 04:11:42 |
杭州市拱墅区工作1年1月12天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 04:10:31 |
杭州市拱墅区工作0年10月12天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 04:09:15 |
杭州市拱墅区工作0年8月12天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 04:07:46 |
杭州市拱墅区工作7年10月12天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 04:05:40 |
杭州市拱墅区工作7年10月11天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 115.205.228.* | 2024-11-13 03:58:33 |
杭州市西湖区工作20年5月0天裁员赔偿金报告 | 亚太地区 | 103.114.236.* | 2024-10-15 12:07:40 |
杭州市拱墅区工作1年9月13天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.118.58.* | 2024-09-09 22:49:45 |
杭州市拱墅区工作13年5月13天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.118.58.* | 2024-09-09 22:49:08 |
杭州市拱墅区工作13年5月13天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.118.58.* | 2024-09-09 22:48:32 |
杭州市拱墅区工作10年5月13天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.118.58.* | 2024-09-09 22:48:14 |
杭州市拱墅区工作7年3月13天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.118.58.* | 2024-09-09 22:47:49 |
杭州市拱墅区工作10年3月13天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.118.58.* | 2024-09-09 22:47:12 |
Notice!
本《
杭州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!