桂林市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
桂林市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
桂林市临桂区工作7年4月30天裁员赔偿金报告 | 广西柳州市 | 39.144.66.* | 2024-06-11 11:25:27 |
桂林市叠彩区工作7年7月24天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 11:08:50 |
桂林市叠彩区工作7年7月24天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 11:08:30 |
桂林市叠彩区工作7年7月24天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 11:08:11 |
桂林市叠彩区工作7年7月24天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 11:05:52 |
桂林市叠彩区工作6年7月24天裁员赔偿金报告 | 钦州市 | 117.140.5.* | 2024-05-17 11:05:18 |
桂林市临桂区工作7年3月29天裁员赔偿金报告 | 桂林市 | 113.14.252.* | 2024-05-17 10:53:55 |
桂林市临桂区工作6年8月0天裁员赔偿金报告 | 柳州 | 39.144.61.* | 2024-03-11 19:46:18 |
桂林市秀峰区工作5年0月0天裁员赔偿金报告 | 河南省郑州市 | 123.14.250.* | 2023-11-15 21:02:49 |
桂林市七星区工作8年5月16天裁员赔偿金报告 | 广西桂林市 | 125.73.194.* | 2023-08-17 10:53:48 |
桂林市临桂区工作4年1月22天裁员赔偿金报告 | 广西钦州市 | 116.11.45.* | 2023-07-18 09:24:43 |
桂林市临桂区工作5年11月2天裁员赔偿金报告 | 梧州市 | 171.108.60.* | 2023-06-20 01:15:56 |
桂林市临桂区工作5年11月2天裁员赔偿金报告 | 梧州市 | 171.108.60.* | 2023-06-20 01:15:28 |
桂林市临桂区工作5年8月24天裁员赔偿金报告 | 衡阳市 | 110.52.130.* | 2023-04-25 17:31:54 |
桂林市临桂区工作1年9月23天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 58.248.163.* | 2023-04-25 11:23:16 |
桂林市临桂区工作0年1月28天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 117.140.241.* | 2023-04-03 22:22:30 |
桂林市临桂区工作0年1月28天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 117.140.241.* | 2023-04-03 22:21:45 |
桂林市临桂区工作1年8月16天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 58.248.163.* | 2023-03-24 11:42:29 |
桂林市七星区工作1年9月19天裁员赔偿金报告 | 桂林市 | 117.141.32.* | 2023-02-08 14:53:21 |
桂林市七星区工作1年9月19天裁员赔偿金报告 | 桂林市 | 117.141.32.* | 2023-02-08 14:51:00 |
Notice!
本《
桂林市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!