公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
《2023年公积金计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 16000 | 2025-07-26 10:07:16 | 223.64.9.* | |
| 8030 | 2025-07-19 01:07:53 | 220.167.118.* | |
| 4000 | 2025-07-02 08:07:06 | 61.133.5.* | |
| 12000 | 2025-06-30 11:06:57 | 120.219.120.* | |
| 7000 | 2025-06-27 08:06:10 | 39.144.221.* | |
| 13000 | 2025-05-29 01:05:40 | 125.120.209.* | |
| 24000 | 2025-05-27 01:05:21 | 112.224.154.* | |
| 12000 | 2025-05-21 06:05:54 | 103.135.160.* | |
| 18000 | 2025-05-16 09:05:54 | 119.78.253.* | |
| 11666 | 2025-04-09 07:04:36 | 美国 | 45.150.166.* |
| 8000 | 2025-04-05 10:04:42 | 越南 | 113.161.252.* |
| 9825 | 2025-04-04 12:04:40 | 重庆市 | 106.80.195.* |
| 6705 | 2025-03-08 04:03:24 | 石家庄市 | 183.198.89.* |
| 5833 | 2025-02-26 11:02:59 | 北美地区 | 107.174.176.* |
| 6000 | 2025-02-15 12:02:11 | 北京市 | 117.129.94.* |
| 7866 | 2025-02-07 02:02:30 | 江西省九江市 | 113.195.51.* |
| 18000 | 2025-02-03 01:02:40 | 南京 | 180.98.80.* |
| 11000 | 2025-01-28 12:01:17 | 重庆市 | 39.144.220.* |
| 9005 | 2025-01-15 06:01:43 | 杭州 | 112.10.239.* |
| 9005 | 2025-01-15 06:01:54 | 杭州 | 112.10.239.* |
Notice!
本《
2023年公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
