大连市长海县公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年大连市长海县税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与大连市长海县公积金计算器相关的其他查询
《2020年大连市长海县公积金计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 10000 | 2021-08-25 09:08:59 | 大连市 | 123.185.101.* |
| 23700 | 2020-12-27 11:12:34 | 大连市 | 42.84.43.* |
| 7000 | 2020-12-21 12:12:16 | 沈阳市 | 112.40.71.* |
| 4500 | 2020-08-11 07:08:29 | 大连市 | 42.84.170.* |
| 4500 | 2020-08-11 07:08:03 | 大连市 | 42.84.170.* |
| 4800 | 2020-07-07 11:07:53 | 大连市 | 123.185.67.* |
| 4800 | 2020-07-07 11:07:29 | 大连市 | 123.185.67.* |
| 7600 | 2020-07-06 08:07:09 | 大连市 | 123.185.58.* |
| 8000 | 2020-06-15 04:06:41 | 大连市 | 36.128.131.* |
| 2300 | 2020-06-05 09:06:14 | 大连市 | 123.185.58.* |
| 3500 | 2020-04-21 06:04:12 | 大连市 | 42.199.71.* |
| 18000 | 2020-04-14 03:04:54 | 营口市 | 123.190.70.* |
| 1820 | 2020-04-10 04:04:59 | 沈阳市 | 112.42.84.* |
| 5000 | 2020-04-10 04:04:23 | 沈阳市 | 112.42.84.* |
| 15000 | 2020-04-04 04:04:01 | 大连市 | 123.185.16.* |
| 6500 | 2020-04-03 12:04:39 | 大连市 | 123.185.180.* |
| 6500 | 2020-04-03 12:04:13 | 大连市 | 123.185.180.* |
| 5000 | 2020-03-26 03:03:29 | 沈阳市 | 112.42.6.* |
| 4000 | 2020-03-26 03:03:45 | 沈阳市 | 112.42.6.* |
| 7390 | 2020-03-25 03:03:19 | 大连市 | 175.163.81.* |
Notice!
本《
2020年大连市长海县公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
