无锡市崇安区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年无锡市崇安区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
607.85 元 | 1236.85 元 | 2022-01-01 15:Jan:st |
与无锡市崇安区公积金计算器相关的其他查询
《2022年无锡市崇安区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
21000 | 2023-03-06 09:03:59 | 上海市 | 222.71.100.* |
7105 | 2023-01-24 12:01:40 | 台州市 | 183.136.2.* |
7105 | 2023-01-24 12:01:09 | 台州市 | 183.136.2.* |
7105 | 2023-01-24 12:01:55 | 台州市 | 183.136.2.* |
10000 | 2022-12-30 07:12:33 | 合肥市 | 120.242.55.* |
9000 | 2022-12-06 11:12:17 | 南京市 | 202.119.41.* |
20000 | 2022-11-25 10:11:10 | 六安市 | 60.173.163.* |
12000 | 2022-11-23 12:11:00 | 无锡市 | 121.235.219.* |
20000 | 2022-11-16 12:11:01 | 厦门市 | 112.48.33.* |
28500 | 2022-11-14 11:11:08 | 无锡市 | 180.114.191.* |
28500 | 2022-11-14 11:11:44 | 无锡市 | 180.114.191.* |
14600 | 2022-10-25 04:10:51 | 德国 | 141.24.54.* |
11500 | 2022-10-21 01:10:54 | 大连市 | 219.217.155.* |
9000 | 2022-10-20 04:10:58 | 武汉市 | 61.183.81.* |
11000 | 2022-10-20 10:10:31 | 泰州市 | 36.155.7.* |
15500 | 2022-10-19 06:10:07 | 南京市 | 157.0.25.* |
5000 | 2022-10-10 01:10:45 | 无锡市 | 114.223.92.* |
9500 | 2022-09-30 11:09:43 | 无锡市 | 153.35.169.* |
9500 | 2022-09-30 11:09:43 | 无锡市 | 153.35.169.* |
9000 | 2022-09-28 06:09:47 | 无锡市 | 222.191.220.* |
Notice!
本《
2022年无锡市崇安区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!