绍兴市公积金计算器

.00
绍兴市公积金计算器已准备好绍兴市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年绍兴市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年绍兴市公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
5400 2022-11-01 04:11:39 银川市 218.95.214.*
2210 2022-02-17 08:02:05 上海市 101.82.135.*
10000 2021-12-10 02:12:20 绍兴市 60.190.196.*
3500 2021-12-10 02:12:28 绍兴市 60.190.196.*
10000 2021-12-04 08:12:15 泰安市 39.85.60.*
9000 2021-11-22 01:11:37 上海市 140.207.29.*
11000 2021-11-19 03:11:16 上海市 116.246.2.*
11000 2021-11-19 03:11:57 上海市 116.246.2.*
11000 2021-11-19 03:11:26 上海市 116.246.2.*
20000 2021-11-06 07:11:41 南京市 121.249.15.*
26000 2021-10-26 04:10:09 杭州市 183.129.191.*
3322 2021-09-24 01:09:17 绍兴市 39.171.208.*
4100 2021-08-27 06:08:23 绍兴市 39.170.226.*
10000 2021-08-27 04:08:00 泰州市 121.230.212.*
5000 2021-08-27 04:08:25 泰州市 121.230.212.*
3000 2021-08-22 09:08:54 绍兴市 183.144.232.*
2800 2021-08-19 02:08:38 绍兴市 218.0.100.*
2800 2021-08-19 02:08:04 绍兴市 218.0.100.*
10000 2021-08-11 01:08:12 上海市 58.247.21.*
20000 2021-08-11 08:08:08 宁波市 125.111.40.*
Notice!

本《 2021年绍兴市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!