福州市长乐市公积金计算器

.00
福州市长乐市公积金计算器已准备好福州市长乐市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年福州市长乐市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
432.92 元 830.19 元 2022-01-01 14:Jan:st
《2022年福州市长乐市公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
3800 2022-12-15 01:12:33 福州市 27.151.69.*
3000 2022-12-08 05:12:33 福州市 110.84.220.*
15000 2022-11-29 11:11:38 福州市 211.97.126.*
14500 2022-11-25 05:11:01 厦门市 112.48.20.*
14500 2022-11-25 05:11:34 厦门市 112.48.20.*
20000 2022-11-21 12:11:18 宁德市 27.156.148.*
8000 2022-11-15 04:11:57 福州市 120.32.104.*
8000 2022-11-15 04:11:39 福州市 120.32.104.*
6000 2022-10-11 04:10:33 福州市 110.90.116.*
3500 2022-09-18 07:09:49 福州市 117.136.75.*
5000 2022-08-05 10:08:27 175.42.36.*
5000 2022-08-05 10:08:17 175.42.36.*
16622 2022-07-12 10:07:40 59.56.3.*
7000 2022-06-17 04:06:49 49.77.189.*
7000 2022-06-17 04:06:17 49.77.189.*
14000 2022-04-12 11:04:28 福州市 59.61.125.*
10000 2022-03-29 04:03:05 杭州市 36.112.59.*
10000 2022-03-29 04:03:50 杭州市 36.112.59.*
10000 2022-03-29 04:03:21 杭州市 36.112.59.*
10000 2022-03-29 04:03:51 杭州市 36.112.59.*
Notice!

本《 2022年福州市长乐市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!