宁德市福安市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年宁德市福安市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
377.46 元 | 756.03 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与宁德市福安市公积金计算器相关的其他查询
《2022年宁德市福安市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6500 | 2023-06-05 02:06:03 | 上海市 | 114.95.50.* |
3250 | 2022-12-15 10:12:54 | 福州市 | 112.49.161.* |
5237 | 2022-12-12 06:12:57 | 宁德市 | 183.253.224.* |
18000 | 2022-12-06 09:12:04 | 上海市 | 114.82.91.* |
20000 | 2022-11-02 09:11:08 | 101.82.182.* | |
10000 | 2022-11-02 09:11:46 | 上海市 | 101.82.182.* |
3950 | 2022-11-01 09:11:18 | 宁德市 | 112.50.45.* |
14800 | 2022-10-19 04:10:55 | 北京市 | 159.226.68.* |
24200 | 2022-10-12 01:10:29 | 北京市 | 166.111.34.* |
24200 | 2022-10-12 01:10:10 | 北京市 | 166.111.34.* |
13868 | 2022-09-29 03:09:09 | 长沙市 | 113.240.164.* |
13868 | 2022-09-29 03:09:44 | 长沙市 | 113.240.164.* |
3000 | 2022-08-16 12:08:22 | 110.83.131.* | |
3000 | 2022-08-16 12:08:19 | 110.83.131.* | |
3000 | 2022-08-16 12:08:33 | 110.83.131.* | |
3000 | 2022-08-16 12:08:57 | 110.83.131.* | |
10000 | 2022-03-23 04:03:09 | 上海市 | 61.152.197.* |
12000 | 2022-03-10 03:03:38 | 鹤岗市 | 60.11.205.* |
4500 | 2022-02-18 10:02:50 | 上海市 | 58.34.76.* |
2100 | 2022-02-08 04:02:29 | 宁德市 | 59.60.89.* |
Notice!
本《
2022年宁德市福安市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!