郑州市上街区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年郑州市上街区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与郑州市上街区公积金计算器相关的其他查询
《2021年郑州市上街区公积金计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 5000 | 2022-07-16 08:07:26 | 42.229.27.* | |
| 9800 | 2022-07-07 09:07:53 | 1.192.67.* | |
| 9000 | 2022-07-07 09:07:31 | 1.192.67.* | |
| 12500 | 2022-04-22 11:04:17 | 北京市 | 202.189.3.* |
| 4000 | 2021-12-22 08:12:57 | 郑州市 | 222.137.131.* |
| 14000 | 2021-12-13 02:12:04 | 郑州市 | 218.28.24.* |
| 10000 | 2021-12-02 05:12:51 | 兰州市 | 210.26.59.* |
| 4500 | 2021-11-29 02:11:01 | 安阳市 | 123.53.37.* |
| 8000 | 2021-11-27 05:11:48 | 郑州市 | 115.60.144.* |
| 11000 | 2021-10-21 04:10:45 | 大连市 | 113.226.155.* |
| 7000 | 2021-09-25 04:09:54 | 商丘市 | 1.192.212.* |
| 7000 | 2021-09-15 12:09:43 | 南昌市 | 61.242.130.* |
| 7000 | 2021-09-15 12:09:23 | 南昌市 | 61.242.130.* |
| 13000 | 2021-09-14 11:09:29 | 郑州市 | 117.158.151.* |
| 13000 | 2021-09-14 11:09:10 | 郑州市 | 117.158.151.* |
| 13000 | 2021-09-14 11:09:45 | 郑州市 | 117.158.151.* |
| 13000 | 2021-09-14 11:09:43 | 郑州市 | 117.158.151.* |
| 3500 | 2021-09-10 04:09:29 | 郑州市 | 61.52.133.* |
| 6875 | 2021-09-08 02:09:08 | 郑州市 | 1.193.36.* |
| 4000 | 2021-09-05 07:09:16 | 郑州市 | 106.42.93.* |
Notice!
本《
2021年郑州市上街区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
