昆明市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年昆明市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与昆明市公积金计算器相关的计算器
《2020年昆明市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4500 | 2020-12-07 01:12:49 | 重庆市 | 58.144.154.* |
3500 | 2020-12-07 01:12:17 | 重庆市 | 58.144.154.* |
7000 | 2020-12-02 06:12:25 | 昆明市 | 39.128.26.* |
9000 | 2020-11-07 10:11:36 | 昆明市 | 106.57.117.* |
9000 | 2020-11-07 10:11:12 | 昆明市 | 106.57.117.* |
4700 | 2020-10-29 08:10:15 | 昆明市 | 117.136.85.* |
4400 | 2020-08-12 01:08:13 | 昆明市 | 39.129.13.* |
6000 | 2020-06-12 03:06:57 | 昆明市 | 182.245.171.* |
6300 | 2020-04-14 03:04:56 | 昆明市 | 222.172.161.* |
6300 | 2020-04-14 03:04:00 | 昆明市 | 222.172.161.* |
6300 | 2020-04-14 02:04:30 | 昆明市 | 222.172.161.* |
6300 | 2020-04-14 02:04:25 | 昆明市 | 222.172.161.* |
6300 | 2020-04-14 02:04:33 | 昆明市 | 222.172.161.* |
8000 | 2020-04-08 05:04:00 | 昆明市 | 116.249.214.* |
8000 | 2020-04-08 05:04:38 | 昆明市 | 116.249.214.* |
8000 | 2020-04-08 05:04:10 | 昆明市 | 116.249.214.* |
8000 | 2020-04-08 05:04:27 | 昆明市 | 116.249.214.* |
1670 | 2020-03-24 03:03:46 | 六安市 | 114.103.27.* |
4500 | 2020-03-24 03:03:31 | 六安市 | 114.103.27.* |
5000 | 2020-03-24 03:03:13 | 六安市 | 114.103.27.* |
Notice!
本《
2020年昆明市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!