石家庄市新华区社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2023年石家庄市新华区税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 709.79 元 | 1632.88 元 | 2023-01-01 00:Jan:st | 
与石家庄市新华区社保计算器相关的其他查询
        《2023年石家庄市新华区社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 4500 | 2025-01-03 11:01:36 | 河北省石家庄市 | 120.0.210.* | 
| 4500 | 2025-01-03 11:01:18 | 河北省石家庄市 | 120.0.210.* | 
| 10000 | 2024-10-16 01:10:21 | 石家庄市 | 106.117.4.* | 
| 8000 | 2024-09-02 01:09:06 | 河北省 | 182.51.78.* | 
| 15000 | 2024-07-22 04:07:38 | 石家庄市 | 124.239.178.* | 
| 15000 | 2024-07-22 04:07:37 | 石家庄市 | 124.239.178.* | 
| 3500 | 2024-06-24 07:06:33 | 河北省廊坊市 | 61.182.219.* | 
| 6500 | 2024-06-03 05:06:50 | 河北省廊坊市 | 60.10.61.* | 
| 3000 | 2024-06-01 11:06:30 | 玉山 | 183.208.212.* | 
| 7000 | 2024-05-31 11:05:56 | 石家庄市 | 183.198.46.* | 
| 4000 | 2024-05-28 11:05:30 | 河北省石家庄市 | 119.248.145.* | 
| 16000 | 2024-05-25 12:05:36 | 石家庄市 | 183.197.17.* | 
| 3853 | 2024-04-22 03:04:28 | 河北省石家庄市 | 101.16.167.* | 
| 4500 | 2024-04-15 05:04:21 | 石家庄市 | 27.184.46.* | 
| 9000 | 2024-03-29 01:03:13 | 河北省 | 111.61.81.* | 
| 10000 | 2024-03-25 11:03:58 | 石家庄市 | 183.198.46.* | 
| 24000 | 2024-03-04 05:03:56 | 北京 | 111.205.82.* | 
| 6000 | 2024-03-01 04:03:55 | 河北省石家庄市 | 60.1.126.* | 
| 5000 | 2024-02-26 08:02:33 | 河北省石家庄市 | 101.16.131.* | 
| 3900 | 2024-02-26 08:02:04 | 河北省石家庄市 | 101.16.131.* | 
Notice!
本《
                        2023年石家庄市新华区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
