承德市社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2020年承德市税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与承德市社保计算器相关的计算器
        《2020年承德市社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 3000 | 2021-09-05 08:09:02 | 石家庄市 | 221.192.179.* | 
| 2500 | 2021-09-02 03:09:46 | 南京市 | 117.61.20.* | 
| 4200 | 2021-07-24 05:07:39 | 北京市 | 120.245.18.* | 
| 5000 | 2021-06-19 02:06:15 | 承德市 | 110.254.231.* | 
| 3000 | 2021-06-04 04:06:53 | 北京市 | 114.252.73.* | 
| 3000 | 2021-01-04 02:01:31 | 承德市 | 124.239.47.* | 
| 5000 | 2020-12-23 11:12:27 | 北京市 | 115.183.31.* | 
| 2300 | 2020-12-20 09:12:40 | 承德市 | 183.198.237.* | 
| 3500 | 2020-12-15 07:12:33 | 承德市 | 123.182.126.* | 
| 3263 | 2020-12-09 12:12:10 | 承德市 | 106.112.42.* | 
| 4020 | 2020-11-27 08:11:13 | 石家庄市 | 111.63.58.* | 
| 7000 | 2020-11-19 08:11:28 | 石家庄市 | 117.136.2.* | 
| 2000 | 2020-11-12 11:11:16 | 石家庄市 | 124.239.175.* | 
| 3000 | 2020-11-03 03:11:07 | 重庆市 | 101.105.174.* | 
| 4000 | 2020-11-01 07:11:21 | 长沙市 | 43.250.200.* | 
| 10000 | 2020-10-12 04:10:23 | 承德市 | 222.223.142.* | 
| 6300 | 2020-10-09 09:10:09 | 济南市 | 119.164.132.* | 
| 3320 | 2020-09-18 04:09:13 | 石家庄市 | 117.136.2.* | 
| 3000 | 2020-09-11 11:09:26 | 承德市 | 123.180.176.* | 
| 2800 | 2020-09-02 09:09:36 | 张家口市 | 183.197.128.* | 
Notice!
本《
                        2020年承德市社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
