赤峰市元宝山区社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2019年赤峰市元宝山区税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与赤峰市元宝山区社保计算器相关的其他查询
        《2019年赤峰市元宝山区社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 3000 | 2022-03-19 08:03:22 | 赤峰市 | 1.183.238.* | 
| 10000 | 2021-03-12 09:03:37 | 牡丹江市 | 1.56.207.* | 
| 3000 | 2021-03-11 12:03:40 | 呼和浩特市 | 106.125.50.* | 
| 3000 | 2020-12-13 09:12:12 | 北京市 | 117.100.139.* | 
| 3000 | 2020-10-27 11:10:58 | 赤峰市 | 123.179.101.* | 
| 1500 | 2020-10-18 05:10:01 | 赤峰市 | 60.31.253.* | 
| 3300 | 2020-06-05 04:06:01 | 赤峰市 | 1.27.104.* | 
| 3900 | 2020-03-17 11:03:55 | 赤峰市 | 58.18.131.* | 
| 3900 | 2020-03-17 11:03:06 | 赤峰市 | 58.18.131.* | 
| 8000 | 2020-03-04 11:03:38 | 无锡市 | 117.84.100.* | 
| 9300 | 2020-02-19 10:02:55 | 呼和浩特市 | 106.125.92.* | 
| 5000 | 2020-01-21 10:01:48 | 北京市 | 49.7.4.* | 
| 6000 | 2020-01-21 10:01:03 | 北京市 | 49.7.4.* | 
| 6000 | 2020-01-21 10:01:36 | 北京市 | 49.7.4.* | 
| 6000 | 2020-01-21 10:01:18 | 北京市 | 49.7.4.* | 
| 6000 | 2020-01-21 10:01:51 | 北京市 | 49.7.4.* | 
| 6000 | 2020-01-21 10:01:28 | 北京市 | 49.7.4.* | 
| 8566 | 2020-01-19 10:01:05 | 赤峰市 | 58.18.140.* | 
| 8566 | 2020-01-19 10:01:40 | 赤峰市 | 58.18.140.* | 
| 3700 | 2020-01-18 08:01:57 | 呼和浩特市 | 39.155.8.* | 
Notice!
本《
                        2019年赤峰市元宝山区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
