六安市裕安区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年六安市裕安区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 522.06 元 | 962.71 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与六安市裕安区社保计算器相关的其他查询
《2022年六安市裕安区社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 8500 | 2023-01-30 06:01:00 | 淮南市 | 36.57.26.* |
| 3600 | 2023-01-12 10:01:42 | 六安市 | 36.33.120.* |
| 3832 | 2022-12-28 10:12:36 | 合肥市 | 120.209.227.* |
| 5000 | 2022-12-17 04:12:35 | 合肥市 | 223.243.107.* |
| 12000 | 2022-12-17 04:12:06 | 合肥市 | 223.243.107.* |
| 5000 | 2022-12-17 04:12:43 | 合肥市 | 223.243.107.* |
| 19160 | 2022-12-17 04:12:39 | 合肥市 | 223.243.107.* |
| 4000 | 2022-12-08 02:12:42 | 杭州市 | 112.17.99.* |
| 4500 | 2022-12-05 10:12:26 | 合肥市 | 120.243.25.* |
| 8000 | 2022-11-25 11:11:33 | 合肥市 | 120.242.192.* |
| 3832 | 2022-11-09 04:11:54 | 淮北市 | 36.56.3.* |
| 6000 | 2022-10-23 04:10:00 | 合肥市 | 223.243.99.* |
| 3429 | 2022-10-20 12:10:46 | 六安市 | 36.56.230.* |
| 3429 | 2022-10-20 12:10:25 | 六安市 | 36.56.230.* |
| 3832 | 2022-10-11 10:10:35 | 六安市 | 60.173.173.* |
| 4500 | 2022-10-05 01:10:00 | 六安市 | 114.104.8.* |
| 1001 | 2022-09-27 01:09:39 | 深圳市 | 116.31.232.* |
| 3832 | 2022-09-19 04:09:01 | 六安市 | 61.191.102.* |
| 8000 | 2022-09-15 08:09:22 | 合肥市 | 120.242.192.* |
| 8000 | 2022-09-15 08:09:10 | 合肥市 | 120.242.192.* |
Notice!
本《
2022年六安市裕安区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
