厦门市集美区社保计算器

.00
厦门市集美区社保计算器已准备好厦门市集美区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年厦门市集美区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
442.52 元 803.25 元 2022-01-01 15:Jan:st
《2022年厦门市集美区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
6000 2024-02-29 10:02:25 上海 114.92.108.*
10500 2024-02-17 02:02:49 福州市 58.22.93.*
6000 2024-01-30 03:01:34 厦门市 117.30.73.*
2030 2024-01-19 08:01:44 福建省厦门市 59.61.76.*
5000 2023-10-18 05:10:43 厦门市 117.28.186.*
4300 2023-09-26 03:09:16 莆田市 39.144.251.*
1900 2023-09-26 03:09:43 莆田市 39.144.251.*
15000 2023-08-03 02:08:22 伦敦 172.70.85.*
15000 2023-08-03 02:08:01 伦敦 172.70.91.*
10000 2023-07-19 01:07:07 漳州市 183.251.103.*
4828 2023-06-24 02:06:24 重庆市 125.81.16.*
4876 2023-06-24 02:06:31 重庆市 125.81.16.*
2360 2023-06-24 01:06:00 重庆市 125.81.16.*
6815 2023-06-05 10:06:21 十堰市 61.184.82.*
6815 2023-06-05 10:06:41 十堰市 61.184.82.*
6815 2023-06-05 10:06:45 十堰市 61.184.82.*
6815 2023-06-05 10:06:15 十堰市 61.184.82.*
1800 2023-05-28 12:05:16 厦门市 27.154.66.*
8000 2023-04-19 07:04:29 厦门市 112.48.75.*
8000 2023-04-19 07:04:12 厦门市 112.48.75.*
Notice!

本《 2022年厦门市集美区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!