深圳市社保计算器

.00
深圳市社保计算器已准备好深圳市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2017年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2017年深圳市社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4500 2022-12-03 10:12:41 深圳市 113.110.179.*
4500 2022-12-03 10:12:11 深圳市 113.110.179.*
3800 2022-04-02 01:04:56 深圳市 113.88.80.*
10000 2021-12-14 11:12:53 深圳市 113.91.90.*
2200 2021-10-27 08:10:46 深圳市 163.125.191.*
2130 2021-04-26 11:04:53 深圳市 119.136.152.*
5432 2020-12-29 02:12:55 黄山市 183.166.176.*
5432 2020-12-29 02:12:27 黄山市 183.166.176.*
6000 2020-08-11 12:08:06 揭阳市 120.229.219.*
12000 2020-08-01 06:08:40 深圳市 120.229.10.*
5000 2020-07-21 12:07:16 汕头市 117.136.12.*
2500 2020-07-21 12:07:09 汕头市 117.136.12.*
2500 2020-07-15 12:07:11 深圳市 183.11.36.*
2000 2020-07-08 08:07:18 芜湖市 58.242.186.*
2200 2020-05-25 02:05:59 深圳市 163.125.181.*
2130 2020-04-10 05:04:44 深圳市 119.123.128.*
2200 2020-03-20 07:03:28 深圳市 113.116.62.*
2200 2020-03-20 07:03:34 深圳市 113.116.62.*
4500 2020-02-28 06:02:04 天津市 111.30.231.*
22500 2020-02-26 11:02:49 深圳市 223.74.103.*
Notice!

本《 2017年深圳市社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!