惠州市社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2022年惠州市税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 536 元 | 959.95 元 | 2022-01-01 14:Jan:st | 
与惠州市社保计算器相关的计算器
        《2022年惠州市社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 6597 | 2024-10-11 05:10:06 | 广东省广州市 | 14.145.28.* | 
| 6597 | 2024-10-11 05:10:38 | 广东省广州市 | 14.145.28.* | 
| 7500 | 2024-06-02 11:06:53 | 香港 | 14.199.132.* | 
| 1720 | 2023-06-05 05:06:25 | 深圳市 | 119.123.151.* | 
| 1720 | 2023-06-05 05:06:55 | 深圳市 | 119.123.151.* | 
| 1720 | 2023-06-05 05:06:21 | 深圳市 | 119.123.151.* | 
| 7500 | 2023-03-03 03:03:17 | 绵阳市 | 110.186.81.* | 
| 9000 | 2022-12-30 09:12:42 | 218.14.124.* | |
| 1800 | 2022-12-29 02:12:44 | 深圳市 | 119.123.101.* | 
| 6800 | 2022-12-26 09:12:55 | 肇庆市 | 120.235.141.* | 
| 4740 | 2022-12-16 10:12:32 | 深圳市 | 112.97.87.* | 
| 5476 | 2022-12-16 05:12:27 | 惠州市 | 120.229.175.* | 
| 20900 | 2022-12-15 11:12:54 | 广州市 | 120.197.197.* | 
| 6000 | 2022-12-14 06:12:37 | 深圳市 | 58.251.24.* | 
| 8000 | 2022-12-13 10:12:08 | 香港特别行政区 | 123.1.238.* | 
| 8000 | 2022-12-13 10:12:13 | 香港特别行政区 | 123.1.238.* | 
| 9000 | 2022-12-12 03:12:12 | 惠州市 | 218.14.124.* | 
| 16000 | 2022-12-12 12:12:33 | 广州市 | 223.104.69.* | 
| 20000 | 2022-12-12 12:12:08 | 广州市 | 223.104.69.* | 
| 10000 | 2022-12-12 12:12:41 | 广州市 | 223.104.69.* | 
Notice!
本《
                        2022年惠州市社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
