东莞市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年东莞市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 639.07 元 | 1128.76 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与东莞市社保计算器相关的计算器
《2023年东莞市社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 5950 | 2025-10-24 09:10:01 | 58.208.13.* | |
| 5950 | 2025-10-24 09:10:27 | 58.208.13.* | |
| 8000 | 2025-10-24 09:10:40 | 58.208.13.* | |
| 7600 | 2024-12-12 03:12:18 | 深圳 | 59.36.179.* |
| 7800 | 2024-11-05 11:11:00 | 东莞市 | 61.145.212.* |
| 6500 | 2024-10-15 05:10:04 | 广州市 | 223.104.63.* |
| 1900 | 2024-09-23 10:09:38 | 广东省佛山市 | 183.28.254.* |
| 6500 | 2024-09-03 04:09:16 | 东莞市 | 113.77.233.* |
| 5000 | 2024-08-23 02:08:07 | 东莞市 | 14.120.52.* |
| 10000 | 2024-08-22 09:08:18 | 东莞市 | 183.57.250.* |
| 10000 | 2024-07-26 12:07:38 | 香港 | 43.251.134.* |
| 10000 | 2024-07-26 12:07:37 | 香港 | 43.251.134.* |
| 8000 | 2024-07-22 10:07:20 | 东莞市 | 120.229.133.* |
| 9000 | 2024-07-11 08:07:56 | 东莞市 | 14.120.107.* |
| 1001 | 2024-07-04 11:07:17 | 新北市 | 220.130.193.* |
| 1001 | 2024-07-04 11:07:49 | 新北市 | 220.130.193.* |
| 2800 | 2024-06-26 06:06:30 | 广州市 | 119.130.155.* |
| 3200 | 2024-06-26 06:06:36 | 广州市 | 119.130.155.* |
| 2800 | 2024-06-26 06:06:43 | 广州市 | 119.130.155.* |
| 18000 | 2024-06-25 04:06:38 | 香港 | 103.220.72.* |
Notice!
本《
2023年东莞市社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
