贵港市港北区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年贵港市港北区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 510.29 元 | 960.58 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与贵港市港北区社保计算器相关的其他查询
《2022年贵港市港北区社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 5000 | 2022-12-09 04:12:35 | 河池市 | 111.58.137.* |
| 5600 | 2022-12-07 04:12:24 | 贵港市 | 221.7.183.* |
| 5600 | 2022-12-07 04:12:04 | 贵港市 | 221.7.183.* |
| 13000 | 2022-10-09 04:10:40 | 武汉市 | 59.172.4.* |
| 13000 | 2022-10-09 04:10:11 | 武汉市 | 59.172.4.* |
| 13000 | 2022-10-09 04:10:25 | 武汉市 | 59.172.4.* |
| 13000 | 2022-10-09 04:10:35 | 武汉市 | 59.172.4.* |
| 13000 | 2022-10-09 03:10:59 | 武汉市 | 59.172.4.* |
| 2500 | 2022-10-07 09:10:42 | 贵港市 | 116.8.72.* |
| 2500 | 2022-10-07 09:10:19 | 贵港市 | 116.8.72.* |
| 5800 | 2022-09-29 03:09:50 | 南宁市 | 113.15.2.* |
| 6800 | 2022-09-24 08:09:35 | 贵港市 | 39.144.135.* |
| 4035 | 2022-09-23 11:09:27 | 贵港市 | 171.111.206.* |
| 4000 | 2022-07-29 08:07:15 | 116.9.38.* | |
| 2500 | 2022-07-15 10:07:06 | 220.200.126.* | |
| 3233 | 2022-07-11 10:07:26 | 116.8.74.* | |
| 5000 | 2022-06-17 11:06:36 | 116.11.71.* | |
| 1500 | 2022-06-16 04:06:20 | 113.89.233.* | |
| 2500 | 2022-05-09 03:05:07 | 162.158.166.* | |
| 2500 | 2022-05-09 03:05:48 | 162.158.166.* |
Notice!
本《
2022年贵港市港北区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
