遂宁市大英县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年遂宁市大英县税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与遂宁市大英县社保计算器相关的其他查询
《2019年遂宁市大英县社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 13000 | 2020-11-30 10:11:13 | 成都市 | 221.237.177.* |
| 2697 | 2020-06-06 12:06:53 | 遂宁市 | 222.214.233.* |
| 2915 | 2020-06-06 12:06:57 | 遂宁市 | 222.214.233.* |
| 3000 | 2020-06-06 11:06:45 | 遂宁市 | 222.214.233.* |
| 3500 | 2020-04-22 09:04:45 | 遂宁市 | 117.172.189.* |
| 2500 | 2020-04-05 03:04:12 | 遂宁市 | 125.67.97.* |
| 14410 | 2020-03-16 03:03:52 | 成都市 | 112.18.114.* |
| 5000 | 2019-12-26 10:12:41 | 遂宁市 | 182.139.119.* |
| 3000 | 2019-12-26 10:12:04 | 遂宁市 | 182.139.119.* |
| 2600 | 2019-12-25 04:12:55 | 遂宁市 | 171.208.162.* |
| 8510 | 2019-12-04 07:12:18 | 遂宁市 | 112.45.241.* |
| 8000 | 2019-11-25 05:11:26 | 遂宁市 | 171.215.206.* |
| 8000 | 2019-11-25 05:11:55 | 遂宁市 | 171.215.206.* |
| 8000 | 2019-11-25 05:11:01 | 遂宁市 | 171.215.206.* |
| 15000 | 2019-11-18 11:11:23 | 遂宁市 | 171.215.218.* |
| 15000 | 2019-11-18 11:11:44 | 遂宁市 | 171.215.218.* |
| 6500 | 2019-11-14 04:11:48 | 成都市 | 110.184.137.* |
| 3000 | 2019-11-11 10:11:22 | 遂宁市 | 125.67.79.* |
| 3000 | 2019-11-11 10:11:58 | 遂宁市 | 125.67.79.* |
| 3000 | 2019-11-11 10:11:15 | 遂宁市 | 125.67.79.* |
Notice!
本《
2019年遂宁市大英县社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
