巴中市恩阳区社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2021年巴中市恩阳区税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 | 
与巴中市恩阳区社保计算器相关的其他查询
        《2021年巴中市恩阳区社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 1970 | 2022-12-26 11:12:33 | 成都市 | 171.221.200.* | 
| 3600 | 2021-12-16 10:12:50 | 80.251.212.* | |
| 3600 | 2021-12-16 10:12:29 | 80.251.212.* | |
| 2000 | 2021-12-15 04:12:54 | 巴中市 | 171.208.35.* | 
| 2000 | 2021-12-15 04:12:27 | 巴中市 | 171.208.35.* | 
| 3000 | 2021-11-02 03:11:19 | 巴中市 | 222.208.154.* | 
| 3000 | 2021-11-02 03:11:57 | 巴中市 | 222.208.154.* | 
| 1650 | 2021-10-19 02:10:49 | 成都市 | 222.210.179.* | 
| 3000 | 2021-09-29 09:09:31 | 上海市 | 101.95.109.* | 
| 3000 | 2021-09-17 08:09:34 | 成都市 | 117.136.69.* | 
| 2500 | 2021-09-13 09:09:45 | 成都市 | 117.136.65.* | 
| 4600 | 2021-09-08 09:09:52 | 宜宾市 | 175.153.169.* | 
| 4050 | 2021-09-05 01:09:41 | 绵阳市 | 223.86.198.* | 
| 4050 | 2021-09-05 01:09:08 | 绵阳市 | 223.86.198.* | 
| 2697 | 2021-09-02 05:09:29 | 台湾省 | 210.71.196.* | 
| 2697 | 2021-09-02 04:09:06 | 台湾省 | 210.71.196.* | 
| 5000 | 2021-08-31 04:08:36 | 雅安市 | 171.215.107.* | 
| 2500 | 2021-08-28 04:08:18 | 成都市 | 36.170.36.* | 
| 3000 | 2021-08-28 04:08:53 | 成都市 | 36.170.36.* | 
| 5600 | 2021-08-20 03:08:16 | 成都市 | 171.219.38.* | 
Notice!
本《
                        2021年巴中市恩阳区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
