昆明市寻甸回族彝族自治县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年昆明市寻甸回族彝族自治县税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与昆明市寻甸回族彝族自治县社保计算器相关的其他查询
《2020年昆明市寻甸回族彝族自治县社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 9340 | 2022-11-15 10:11:05 | 昆明市 | 116.54.35.* |
| 4500 | 2022-10-13 12:10:55 | 昆明市 | 106.61.228.* |
| 4500 | 2022-10-13 12:10:22 | 昆明市 | 106.61.228.* |
| 4500 | 2022-10-13 12:10:32 | 昆明市 | 106.61.228.* |
| 4000 | 2022-06-06 03:06:38 | 112.117.75.* | |
| 4500 | 2022-03-03 11:03:00 | 昆明市 | 182.245.142.* |
| 23000 | 2022-02-15 07:02:10 | 绵阳市 | 182.136.185.* |
| 20000 | 2022-02-14 04:02:21 | 上海市 | 183.192.136.* |
| 13000 | 2022-01-05 10:01:29 | 54.238.207.* | |
| 3600 | 2022-01-04 11:01:28 | 昆明市 | 183.225.23.* |
| 4500 | 2022-01-04 11:01:51 | 昆明市 | 183.225.23.* |
| 5000 | 2022-01-04 11:01:20 | 昆明市 | 183.225.23.* |
| 15000 | 2021-12-23 11:12:24 | 普洱市 | 220.164.141.* |
| 4223 | 2021-12-10 10:12:18 | 昆明市 | 222.221.242.* |
| 10000 | 2021-11-30 10:11:17 | 贵阳市 | 218.201.201.* |
| 8500 | 2021-11-30 09:11:20 | 昆明市 | 222.172.134.* |
| 4000 | 2021-11-23 04:11:52 | 昆明市 | 106.57.234.* |
| 4000 | 2021-11-23 04:11:07 | 昆明市 | 106.57.234.* |
| 3770 | 2021-11-15 06:11:56 | 昭通市 | 218.63.98.* |
| 5000 | 2021-11-11 10:11:53 | 广州市 | 117.136.39.* |
Notice!
本《
2020年昆明市寻甸回族彝族自治县社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
