丽江市古城区社保计算器
                            V5.7 专业版
                            最近更新时间:2023-1-1
                        
                    
                    《2023年丽江市古城区税后工资计算器》最低扣缴总额
                
                | 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 | 
|---|---|---|
| 724.22 元 | 1497.58 元 | 2023-01-01 00:Jan:st | 
与丽江市古城区社保计算器相关的其他查询
        《2023年丽江市古城区社保计算器》最近计算(前一天)
    
    | 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP | 
|---|---|---|---|
| 12000 | 2023-12-13 02:12:00 | 丽江市 | 39.128.239.* | 
| 1690 | 2023-12-04 11:12:40 | 辽宁省大连市 | 113.234.156.* | 
| 10000 | 2023-10-30 01:10:59 | 洛杉矶 | 66.152.181.* | 
| 9000 | 2023-09-15 10:09:23 | 云南省丽江市 | 60.161.208.* | 
| 9000 | 2023-09-15 10:09:23 | 云南省丽江市 | 60.161.208.* | 
| 6000 | 2023-05-16 04:05:49 | 丽江市 | 182.240.8.* | 
| 5000 | 2023-04-18 10:04:53 | 天津市 | 60.27.205.* | 
| 5000 | 2023-04-18 10:04:15 | 天津市 | 60.27.205.* | 
| 5000 | 2023-02-03 03:02:44 | 丽江市 | 182.247.189.* | 
| 10000 | 2023-02-01 08:02:47 | 玉溪市 | 182.246.160.* | 
| 4000 | 2023-01-29 02:01:05 | 丽江市 | 182.247.159.* | 
| 4000 | 2023-01-29 02:01:58 | 丽江市 | 182.247.159.* | 
| 6300 | 2023-01-05 11:01:58 | 杭州市 | 58.100.82.* | 
| 6300 | 2023-01-05 11:01:41 | 杭州市 | 58.100.82.* | 
| 6300 | 2023-01-05 11:01:48 | 杭州市 | 58.100.82.* | 
| 6300 | 2023-01-05 11:01:09 | 杭州市 | 58.100.82.* | 
Notice!
本《
                        2023年丽江市古城区社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
            其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
            其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
            目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
        
