榆林市米脂县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年榆林市米脂县税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 1324.82 元 | 3681.29 元 | 2022-01-01 15:Jan:st |
与榆林市米脂县社保计算器相关的其他查询
《2022年榆林市米脂县社保计算器》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 2160 | 2023-09-24 08:09:04 | 西安 | 36.40.235.* |
| 2160 | 2023-09-24 08:09:19 | 西安 | 36.40.235.* |
| 4500 | 2023-03-16 08:03:42 | 榆林市 | 61.185.149.* |
| 3000 | 2023-02-16 02:02:45 | 榆林市 | 111.18.11.* |
| 13427 | 2022-12-13 03:12:19 | 榆林市 | 219.144.16.* |
| 4000 | 2022-12-12 01:12:21 | 榆林市 | 61.150.107.* |
| 3000 | 2022-12-12 01:12:49 | 61.150.107.* | |
| 3000 | 2022-12-12 01:12:34 | 榆林市 | 61.150.107.* |
| 3000 | 2022-12-12 01:12:05 | 榆林市 | 61.150.107.* |
| 3000 | 2022-12-12 01:12:30 | 榆林市 | 61.150.107.* |
| 3000 | 2022-12-11 06:12:09 | 北京市 | 218.30.116.* |
| 3000 | 2022-12-11 06:12:12 | 北京市 | 218.30.116.* |
| 5000 | 2022-12-04 08:12:16 | 榆林市 | 106.44.229.* |
| 8000 | 2022-11-30 02:11:05 | 西安市 | 113.132.214.* |
| 2000 | 2022-11-29 08:11:37 | 西安市 | 113.143.220.* |
| 2000 | 2022-11-29 08:11:09 | 西安市 | 113.143.220.* |
| 5000 | 2022-10-29 02:10:08 | 榆林市 | 117.36.175.* |
| 5000 | 2022-10-29 02:10:22 | 榆林市 | 117.36.175.* |
| 3120 | 2022-10-27 02:10:05 | 榆林市 | 117.36.175.* |
| 5000 | 2022-10-27 02:10:32 | 榆林市 | 117.36.175.* |
Notice!
本《
2022年榆林市米脂县社保计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
