石家庄市裕华区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年石家庄市裕华区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与石家庄市裕华区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与石家庄市裕华区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2019年石家庄市裕华区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2019-12-06 01:12:17 | 石家庄市 | 123.182.231.* |
5000 | 2019-12-06 01:12:50 | 石家庄市 | 123.182.231.* |
5000 | 2019-12-06 10:12:10 | 聊城市 | 58.57.167.* |
6800 | 2019-12-05 11:12:44 | 石家庄市 | 61.182.81.* |
3500 | 2019-11-29 02:11:26 | 石家庄市 | 223.104.102.* |
9000 | 2019-10-28 05:10:23 | 石家庄市 | 27.184.147.* |
20000 | 2019-10-28 05:10:34 | 石家庄市 | 27.184.147.* |
4900 | 2019-08-20 09:08:22 | 石家庄市 | 106.119.31.* |
1800 | 2019-08-06 10:08:16 | 石家庄市 | 110.228.13.* |
12500 | 2019-07-30 08:07:46 | 石家庄市 | 36.98.130.* |
8764 | 2019-07-19 08:07:26 | 北京市 | 106.39.190.* |
15000 | 2019-05-25 11:05:35 | 济南市 | 117.136.78.* |
15000 | 2019-05-25 11:05:31 | 济南市 | 117.136.78.* |
15000 | 2019-05-25 11:05:41 | 济南市 | 117.136.78.* |
15000 | 2019-05-25 10:05:17 | 济南市 | 117.136.78.* |
Notice!
本《
2019年石家庄市裕华区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!