太原市尖草坪区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年太原市尖草坪区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与太原市尖草坪区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与太原市尖草坪区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2019年太原市尖草坪区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8500 | 2022-10-24 12:10:10 | 上海市 | 183.193.150.* |
9783 | 2022-10-17 08:10:15 | 上海市 | 183.193.148.* |
9783 | 2022-10-17 08:10:02 | 上海市 | 183.193.148.* |
9783 | 2022-10-17 08:10:24 | 上海市 | 183.193.148.* |
5500 | 2019-12-21 05:12:16 | 太原市 | 171.117.237.* |
5000 | 2019-12-06 09:12:03 | 太原市 | 221.204.83.* |
5000 | 2019-12-03 10:12:48 | 太原市 | 171.118.211.* |
5000 | 2019-12-03 10:12:55 | 太原市 | 171.118.211.* |
9500 | 2019-10-18 03:10:35 | 太原市 | 183.184.45.* |
11550 | 2019-09-18 09:09:46 | 太原市 | 59.49.105.* |
11550 | 2019-09-18 09:09:25 | 太原市 | 59.49.105.* |
11550 | 2019-09-18 09:09:32 | 太原市 | 59.49.105.* |
15000 | 2019-08-24 01:08:41 | 晋城市 | 183.200.0.* |
5000 | 2019-08-22 08:08:07 | 太原市 | 171.120.33.* |
10000 | 2019-08-21 02:08:12 | 长治市 | 60.220.48.* |
10000 | 2019-08-21 02:08:05 | 长治市 | 60.220.48.* |
15000 | 2019-06-20 04:06:58 | 太原市 | 218.26.54.* |
Notice!
本《
2019年太原市尖草坪区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!