厦门市集美区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年厦门市集美区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与厦门市集美区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与厦门市集美区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2019年厦门市集美区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
15000 | 2020-07-04 06:07:59 | 福州市 | 223.104.6.* |
15000 | 2020-07-04 06:07:45 | 福州市 | 223.104.6.* |
15000 | 2020-07-04 06:07:35 | 福州市 | 223.104.6.* |
8500 | 2019-12-17 05:12:25 | 厦门市 | 27.154.204.* |
10150 | 2019-12-12 11:12:50 | 厦门市 | 211.97.131.* |
10150 | 2019-12-12 11:12:22 | 厦门市 | 211.97.131.* |
9500 | 2019-12-12 11:12:42 | 厦门市 | 211.97.131.* |
6200 | 2019-12-11 03:12:30 | 厦门市 | 117.28.239.* |
6000 | 2019-12-11 03:12:57 | 厦门市 | 117.28.239.* |
8000 | 2019-12-03 10:12:20 | 厦门市 | 218.107.208.* |
9000 | 2019-12-03 10:12:32 | 厦门市 | 218.107.208.* |
29000 | 2019-11-01 11:11:27 | 厦门市 | 183.250.30.* |
14000 | 2019-10-31 04:10:09 | 泉州市 | 110.84.117.* |
7000 | 2019-10-09 04:10:01 | 漳州市 | 58.23.99.* |
7000 | 2019-10-09 04:10:26 | 漳州市 | 58.23.99.* |
8000 | 2019-10-06 10:10:12 | 厦门市 | 59.57.196.* |
1800 | 2019-09-07 11:09:14 | 郑州市 | 39.149.13.* |
2800 | 2019-09-07 11:09:39 | 郑州市 | 39.149.13.* |
25000 | 2019-09-02 01:09:46 | 福州市 | 223.104.6.* |
17000 | 2019-07-31 05:07:47 | 德州市 | 222.133.55.* |
Notice!
本《
2019年厦门市集美区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!