厦门市翔安区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年厦门市翔安区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
499.59 元 | 881.29 元 | 2023-01-01 01:Jan:st |
与厦门市翔安区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与厦门市翔安区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2023年厦门市翔安区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
10000 | 2024-10-15 02:10:32 | 厦门市 | 112.48.30.* |
27000 | 2024-05-13 08:05:18 | 厦门市 | 183.250.213.* |
12500 | 2023-08-23 11:08:52 | 湖北省黄冈市 | 111.183.29.* |
17000 | 2023-08-12 04:08:34 | 厦门市 | 112.48.78.* |
26000 | 2023-08-12 04:08:14 | 厦门市 | 112.48.78.* |
26000 | 2023-08-12 04:08:20 | 厦门市 | 112.48.78.* |
25000 | 2023-08-08 11:08:20 | 厦门市 | 112.48.78.* |
5960 | 2023-07-13 01:07:08 | 福建省厦门市 | 218.5.98.* |
25000 | 2023-06-30 01:06:35 | 厦门市 | 110.86.16.* |
25000 | 2023-06-28 09:06:22 | 厦门市 | 183.251.22.* |
8000 | 2023-06-22 01:06:08 | 厦门市 | 110.87.5.* |
8000 | 2023-06-22 01:06:29 | 厦门市 | 110.87.5.* |
8000 | 2023-06-22 01:06:04 | 厦门市 | 110.87.5.* |
8000 | 2023-06-22 01:06:40 | 厦门市 | 110.87.5.* |
6800 | 2023-06-22 01:06:26 | 厦门市 | 110.87.5.* |
6800 | 2023-06-22 01:06:58 | 厦门市 | 110.87.5.* |
25000 | 2023-05-29 11:05:26 | 北京市 | 61.149.221.* |
25000 | 2023-05-29 11:05:09 | 北京市 | 61.149.221.* |
15000 | 2023-05-20 03:05:51 | 中国 | 223.104.48.* |
10000 | 2023-05-18 12:05:33 | 中国 | 223.104.48.* |
Notice!
本《
2023年厦门市翔安区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!