深圳市福田区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
540.24 元 | 1109.33 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与深圳市福田区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与深圳市福田区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2023年深圳市福田区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
13500 | 2025-03-07 10:03:32 | 南通 | 139.226.158.* |
13500 | 2025-01-13 09:01:35 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
13000 | 2025-01-13 09:01:05 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
16500 | 2025-01-13 09:01:38 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
17000 | 2025-01-13 09:01:04 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
17000 | 2025-01-13 09:01:12 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
13500 | 2025-01-08 08:01:19 | 上海 | 58.247.180.* |
12900 | 2024-12-09 05:12:32 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
12800 | 2024-12-09 05:12:40 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
12700 | 2024-12-09 05:12:21 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
11700 | 2024-12-09 05:12:02 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
10500 | 2024-12-09 05:12:34 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
10000 | 2024-12-09 05:12:08 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
8000 | 2024-12-09 05:12:57 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
11000 | 2024-11-29 10:11:02 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
10500 | 2024-11-29 10:11:31 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
11000 | 2024-11-29 10:11:09 | 广东省深圳市福田区 | 222.248.199.* |
12000 | 2024-11-11 03:11:09 | 广东省深圳市 | 222.248.193.* |
15500 | 2024-11-11 03:11:36 | 广东省深圳市 | 222.248.193.* |
14500 | 2024-11-11 03:11:43 | 广东省深圳市 | 222.248.193.* |
Notice!
本《
2023年深圳市福田区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!