深圳市盐田区个人所得税计算器非居民版

.00
深圳市盐田区个人所得税计算器非居民版已准备好深圳市盐田区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年深圳市盐田区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年深圳市盐田区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
14704 2022-11-24 12:11:08 深圳市 202.105.104.*
18000 2022-07-11 04:07:39 183.192.238.*
24000 2022-07-11 03:07:51 183.192.238.*
20000 2020-09-12 05:09:26 深圳市 113.87.26.*
20000 2020-09-12 05:09:02 深圳市 113.87.26.*
14000 2020-06-18 01:06:52 深圳市 113.116.135.*
14500 2020-04-20 10:04:28 株洲市 61.187.102.*
17500 2020-04-20 10:04:39 株洲市 61.187.102.*
5000 2020-03-02 08:03:15 深圳市 113.89.2.*
8000 2020-01-14 11:01:08 深圳市 202.105.96.*
16664 2020-01-09 06:01:12 深圳市 121.35.101.*
16664 2020-01-09 06:01:03 深圳市 121.35.101.*
16664 2020-01-09 06:01:28 深圳市 121.35.101.*
12900 2019-12-27 04:12:05 深圳市 113.87.201.*
8000 2019-12-27 08:12:03 深圳市 112.97.50.*
8400 2019-12-25 12:12:07 深圳市 27.38.21.*
11000 2019-12-20 05:12:03 深圳市 121.15.205.*
18000 2019-12-20 10:12:16 深圳市 113.89.58.*
18840 2019-12-17 11:12:21 香港特别行政区 59.149.199.*
20000 2019-12-16 08:12:10 广州市 120.239.19.*
Notice!

本《 2019年深圳市盐田区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!