珠海市金湾区个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年珠海市金湾区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与珠海市金湾区个人所得税计算器非居民版相关的其他查询
与珠海市金湾区个人所得税计算器非居民版相关的计算器
《2019年珠海市金湾区个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
9500 | 2020-01-16 01:01:21 | 珠海市 | 223.73.146.* |
11000 | 2019-12-10 06:12:21 | 珠海市 | 14.123.252.* |
5300 | 2019-11-20 05:11:43 | 珠海市 | 116.7.213.* |
5001 | 2019-11-20 05:11:04 | 珠海市 | 116.7.213.* |
8750 | 2019-11-20 05:11:32 | 珠海市 | 116.7.213.* |
5500 | 2019-11-17 02:11:35 | 珠海市 | 116.7.161.* |
6666 | 2019-11-07 04:11:16 | 广州市 | 14.146.95.* |
4720 | 2019-11-07 04:11:46 | 广州市 | 14.146.95.* |
6666 | 2019-11-07 04:11:47 | 广州市 | 14.146.95.* |
6500 | 2019-11-07 02:11:13 | 珠海市 | 183.57.22.* |
6500 | 2019-11-07 02:11:55 | 珠海市 | 183.57.22.* |
4500 | 2019-10-28 10:10:17 | 广州市 | 120.236.247.* |
3260 | 2019-10-24 12:10:23 | 深圳市 | 14.28.176.* |
3000 | 2019-10-24 12:10:27 | 深圳市 | 14.28.176.* |
3000 | 2019-10-24 12:10:09 | 深圳市 | 14.28.176.* |
8000 | 2019-10-23 11:10:26 | 深圳市 | 14.28.176.* |
7500 | 2019-10-23 11:10:59 | 深圳市 | 14.28.176.* |
6000 | 2019-10-23 11:10:22 | 深圳市 | 14.28.176.* |
7550 | 2019-10-11 04:10:08 | 珠海市 | 14.123.252.* |
6795 | 2019-10-11 04:10:35 | 珠海市 | 14.123.252.* |
Notice!
本《
2019年珠海市金湾区个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!