乌鲁木齐市个人所得税计算器非居民版

.00
乌鲁木齐市个人所得税计算器非居民版已准备好乌鲁木齐市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年乌鲁木齐市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年乌鲁木齐市个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
9000 2020-03-27 12:03:34 伊犁哈萨克自治州 120.68.35.*
7000 2019-12-03 02:12:06 乌鲁木齐市 117.136.26.*
25000 2019-11-13 12:11:03 兰州市 116.178.239.*
12000 2019-09-10 06:09:56 乌鲁木齐市 103.3.136.*
12000 2019-09-10 06:09:17 乌鲁木齐市 103.3.136.*
12000 2019-09-10 06:09:15 乌鲁木齐市 103.3.136.*
12000 2019-09-10 06:09:26 乌鲁木齐市 103.3.136.*
12000 2019-09-10 05:09:43 乌鲁木齐市 103.3.136.*
10000 2019-09-09 08:09:14 乌鲁木齐市 103.3.136.*
10000 2019-09-09 07:09:45 乌鲁木齐市 103.3.136.*
13000 2019-08-08 01:08:32 深圳市 113.87.47.*
7000 2019-05-21 07:05:01 和田地区 222.80.113.*
5000 2019-05-18 10:05:10 乌鲁木齐市 117.136.26.*
7000 2019-05-18 10:05:05 乌鲁木齐市 117.136.26.*
Notice!

本《 2019年乌鲁木齐市个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!