上海市长宁区个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2016年上海市长宁区税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与上海市长宁区个人所得税计算器2018旧版相关的其他查询
与上海市长宁区个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2016年上海市长宁区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 22000 | 2022-09-29 01:09:33 | 上海市 | 222.65.126.* |
| 22000 | 2022-09-29 01:09:17 | 上海市 | 222.65.126.* |
| 16855 | 2022-08-25 09:08:23 | 上海市 | 101.87.38.* |
| 5500 | 2022-08-25 09:08:38 | 上海市 | 101.87.38.* |
| 15000 | 2022-03-09 02:03:18 | 上海市 | 101.88.169.* |
| 3879 | 2021-12-17 06:12:04 | 上海市 | 101.229.216.* |
| 3879 | 2021-12-17 06:12:13 | 上海市 | 101.229.216.* |
| 9115 | 2021-12-17 05:12:35 | 上海市 | 112.64.68.* |
| 10000 | 2021-12-17 05:12:10 | 上海市 | 112.64.68.* |
| 12000 | 2021-12-17 05:12:04 | 上海市 | 112.64.68.* |
| 4500 | 2021-12-16 09:12:53 | 上海市 | 112.64.68.* |
| 4000 | 2021-12-16 06:12:35 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 5000 | 2021-12-16 06:12:01 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 4500 | 2021-12-16 06:12:22 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 4400 | 2021-12-16 05:12:57 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 4200 | 2021-12-16 05:12:40 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 4100 | 2021-12-16 05:12:24 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 4500 | 2021-12-16 05:12:06 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 4000 | 2021-12-16 05:12:46 | 上海市 | 112.65.48.* |
| 3600 | 2021-12-16 05:12:35 | 上海市 | 112.65.48.* |
Notice!
本《
2016年上海市长宁区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
