深圳市罗湖区个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年深圳市罗湖区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
555.32 元 | 1012.8 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与深圳市罗湖区个人所得税计算器2018旧版相关的其他查询
与深圳市罗湖区个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2022年深圳市罗湖区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
7400 | 2023-12-11 05:12:00 | 深圳 | 119.123.129.* |
23000 | 2023-04-19 09:04:56 | 香港特别行政区 | 220.246.252.* |
10500 | 2022-12-26 02:12:43 | 深圳市 | 112.97.61.* |
10000 | 2022-11-15 02:11:22 | 深圳市 | 116.24.8.* |
12000 | 2022-11-10 01:11:21 | 上海市 | 101.89.64.* |
26291 | 2022-10-11 11:10:31 | 深圳市 | 120.231.210.* |
23000 | 2022-07-08 09:07:39 | 120.229.99.* | |
23000 | 2022-07-08 09:07:21 | 120.229.99.* | |
8000 | 2022-06-18 10:06:45 | 183.8.81.* | |
15000 | 2022-05-03 08:05:37 | 162.158.166.* | |
5000 | 2022-05-03 08:05:03 | 162.158.166.* | |
6058 | 2022-03-10 01:03:44 | 广州市 | 223.104.68.* |
15000 | 2022-03-09 12:03:10 | 深圳市 | 14.155.223.* |
13000 | 2022-02-15 02:02:13 | 深圳市 | 113.88.5.* |
28000 | 2022-02-15 07:02:55 | 深圳市 | 117.136.40.* |
Notice!
本《
2022年深圳市罗湖区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!