深圳市福田区税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市福田区税后工资计算器非居民版相关的其他查询
与深圳市福田区税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2018年深圳市福田区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
22800 | 2022-08-26 07:08:26 | 深圳市 | 113.87.8.* |
11500 | 2020-09-27 02:09:42 | 深圳市 | 113.116.22.* |
42199 | 2020-09-05 11:09:04 | 深圳市 | 113.116.43.* |
42875 | 2020-09-05 11:09:15 | 深圳市 | 113.116.43.* |
37248 | 2020-09-04 01:09:14 | 深圳市 | 113.116.40.* |
38189 | 2020-09-04 01:09:14 | 深圳市 | 113.116.40.* |
37394 | 2020-09-04 01:09:47 | 深圳市 | 113.116.40.* |
36724 | 2020-09-04 01:09:05 | 深圳市 | 113.116.40.* |
37385 | 2020-09-04 01:09:17 | 深圳市 | 113.116.40.* |
37829 | 2020-09-04 01:09:51 | 深圳市 | 113.116.40.* |
37686 | 2020-09-04 01:09:12 | 深圳市 | 113.116.40.* |
35869 | 2020-09-04 01:09:31 | 深圳市 | 113.116.40.* |
37023 | 2020-09-04 01:09:23 | 深圳市 | 113.116.40.* |
134757 | 2020-09-04 01:09:20 | 深圳市 | 113.116.40.* |
36161 | 2020-09-04 01:09:01 | 深圳市 | 113.116.40.* |
39699 | 2020-09-04 12:09:49 | 深圳市 | 113.116.40.* |
38375 | 2020-09-04 12:09:46 | 深圳市 | 113.116.40.* |
13895 | 2020-09-01 03:09:22 | 福州市 | 120.36.93.* |
13696 | 2020-09-01 03:09:55 | 福州市 | 120.36.93.* |
13695 | 2020-09-01 03:09:13 | 福州市 | 120.36.93.* |
Notice!
本《
2018年深圳市福田区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!