深圳市福田区税后工资计算器非居民版

.00
深圳市福田区税后工资计算器非居民版已准备好深圳市福田区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年深圳市福田区税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
25000 2022-11-22 07:11:34 广州市 120.197.197.*
7000 2022-11-04 02:11:51 广州市 183.6.10.*
25000 2022-10-22 05:10:40 广州市 120.230.140.*
7000 2022-10-21 08:10:29 深圳市 183.11.243.*
7000 2022-10-21 08:10:07 深圳市 183.11.243.*
7000 2022-10-21 08:10:36 深圳市 183.11.243.*
13000 2022-10-09 07:10:42 广州市 117.136.33.*
18000 2022-05-31 12:05:22 112.3.250.*
25000 2022-04-09 10:04:56 深圳市 113.90.32.*
2360 2022-02-18 10:02:12 深圳市 113.116.221.*
9900 2022-02-07 04:02:40 216.127.188.*
6500 2022-01-24 02:01:21 深圳市 183.17.235.*
4500 2022-01-21 04:01:44 广州市 223.104.68.*
22000 2021-12-30 09:12:09 郑州市 61.158.148.*
14000 2021-12-30 09:12:44 郑州市 61.158.148.*
5000 2021-12-30 11:12:32 深圳市 14.127.82.*
23000 2021-12-23 06:12:56 深圳市 112.97.56.*
17000 2021-12-23 02:12:35 深圳市 113.88.108.*
22340 2021-12-23 01:12:31 深圳市 119.137.55.*
18000 2021-12-21 04:12:46 广州市 116.6.236.*
Notice!

本《 2021年深圳市福田区税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!