税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
《2020年税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 2800 | 2022-11-19 12:11:38 | 南阳市 | 223.91.79.* |
| 25000 | 2022-11-07 03:11:01 | 北京市 | 116.136.218.* |
| 2000 | 2022-10-20 07:10:40 | 宁波市 | 223.104.161.* |
| 7500 | 2022-10-17 12:10:30 | 上海市 | 223.104.213.* |
| 21000 | 2022-10-15 10:10:32 | 南京市 | 157.0.78.* |
| 15000 | 2022-10-14 01:10:04 | 西安市 | 219.144.164.* |
| 8000 | 2022-10-11 08:10:30 | 北京市 | 125.34.222.* |
| 11000 | 2022-09-30 04:09:38 | 沈阳市 | 175.167.146.* |
| 11000 | 2022-09-30 04:09:05 | 沈阳市 | 175.167.146.* |
| 5000 | 2022-09-25 09:09:17 | 深圳市 | 120.229.31.* |
| 10000 | 2022-09-14 12:09:45 | 武汉市 | 183.94.48.* |
| 22000 | 2022-09-01 11:09:45 | 南京市 | 49.77.234.* |
| 3400 | 2022-08-17 04:08:38 | 120.197.198.* | |
| 23000 | 2022-08-09 05:08:00 | 183.8.78.* | |
| 14000 | 2022-07-21 10:07:26 | 175.153.169.* | |
| 14000 | 2022-07-21 10:07:41 | 175.153.169.* | |
| 5000 | 2022-06-11 04:06:37 | 112.27.182.* | |
| 4100 | 2022-06-11 04:06:22 | 112.27.182.* | |
| 3800 | 2022-06-11 04:06:18 | 112.27.182.* | |
| 5916 | 2022-05-20 07:05:25 | 125.127.245.* |
Notice!
本《
2020年税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
