深圳市税后工资计算器2011版

.00
深圳市税后工资计算器2011版已准备好深圳市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年深圳市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
15000 2022-10-23 09:10:58 香港特别行政区 125.214.250.*
10540 2022-02-15 09:02:22 深圳市 113.116.104.*
15573 2021-03-23 09:03:40 南京市 49.90.189.*
8800 2021-01-06 11:01:11 深圳市 183.12.237.*
7900 2020-09-08 05:09:23 萍乡市 182.100.57.*
8500 2020-07-06 12:07:23 广州市 113.67.18.*
8000 2020-06-20 12:06:57 深圳市 113.116.171.*
12000 2020-06-17 11:06:06 深圳市 14.153.77.*
12000 2020-06-17 11:06:35 深圳市 14.153.77.*
18000 2020-06-03 12:06:22 深圳市 223.104.64.*
19350 2020-03-12 10:03:29 深圳市 113.110.129.*
19300 2020-03-12 10:03:10 深圳市 113.110.129.*
19400 2020-03-12 10:03:42 深圳市 113.110.129.*
19500 2020-03-12 10:03:14 深圳市 113.110.129.*
20000 2020-03-12 10:03:54 深圳市 113.110.129.*
16000 2020-02-10 09:02:51 广州市 183.40.31.*
13000 2020-01-15 10:01:43 深圳市 219.133.101.*
15000 2020-01-15 10:01:22 深圳市 219.133.101.*
15000 2020-01-15 10:01:53 深圳市 219.133.101.*
12500 2020-01-10 10:01:53 深圳市 116.31.95.*
Notice!

本《 2019年深圳市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!