深圳市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
555.32 元 | 1012.8 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与深圳市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2022年深圳市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
14650 | 2023-11-03 06:11:45 | 深圳 | 61.144.175.* |
14650 | 2023-11-03 06:11:13 | 深圳 | 61.144.175.* |
8000 | 2023-10-23 10:10:29 | 广东省梅州市 | 183.8.198.* |
25000 | 2023-10-22 07:10:17 | 南宁市 | 39.144.134.* |
26666 | 2023-10-15 04:10:16 | 深圳 | 113.88.147.* |
18500 | 2023-10-05 01:10:13 | 广东省深圳市 | 14.155.99.* |
20000 | 2023-08-31 07:08:34 | 深圳 | 120.231.230.* |
24000 | 2023-06-21 06:06:37 | 潍坊市 | 223.97.158.* |
10850 | 2023-04-18 11:04:26 | 深圳市 | 112.95.175.* |
21500 | 2023-04-12 08:04:20 | 南昌市 | 106.224.48.* |
5500 | 2023-03-12 06:03:59 | 佛山市 | 120.84.10.* |
20000 | 2023-03-09 09:03:26 | 中国 | 120.229.203.* |
20000 | 2023-03-09 09:03:47 | 中国 | 120.229.203.* |
10478 | 2023-01-12 11:01:42 | 深圳市 | 120.229.79.* |
10478 | 2023-01-12 11:01:05 | 深圳市 | 120.229.79.* |
28000 | 2023-01-04 04:01:48 | 深圳市 | 116.25.118.* |
13500 | 2022-12-27 09:12:34 | 广州市 | 120.235.173.* |
27933 | 2022-12-09 11:12:03 | 深圳市 | 120.229.67.* |
27933 | 2022-12-09 11:12:28 | 深圳市 | 120.229.67.* |
15000 | 2022-12-05 05:12:47 | 北京市 | 194.59.220.* |
Notice!
本《
2022年深圳市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!