东莞市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年东莞市税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
与东莞市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2022年东莞市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 16000 | 2022-11-10 11:11:15 | 广州市 | 120.197.197.* |
| 17000 | 2022-10-26 12:10:16 | 合肥市 | 36.60.205.* |
| 10000 | 2022-09-27 05:09:15 | 武汉市 | 111.48.114.* |
| 13000 | 2022-09-16 04:09:36 | 滨州市 | 144.12.209.* |
| 8000 | 2022-08-15 03:08:13 | 61.145.223.* | |
| 25000 | 2022-07-14 01:07:18 | 116.6.82.* | |
| 28000 | 2022-04-15 07:04:29 | 南京市 | 183.206.21.* |
| 19000 | 2022-04-07 10:04:49 | 上海市 | 124.79.246.* |
| 18000 | 2022-03-10 12:03:52 | 香港特别行政区 | 103.220.76.* |
| 6500 | 2022-01-29 11:01:54 | 东莞市 | 223.73.191.* |
| 7259 | 2022-01-13 10:01:03 | 广州市 | 223.104.1.* |
| 24300 | 2022-01-03 05:01:07 | 天津市 | 111.161.138.* |
Notice!
本《
2022年东莞市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
