长春市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
长春市裁员赔偿金计算报告(前一天)
| 报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 长春市南关区工作8年9月13天裁员赔偿金报告 | 上海 | 112.64.225.* | 2025-01-17 09:42:04 |
| 长春市宽城区工作0年5月0天裁员赔偿金报告 | 长春 | 36.97.35.* | 2024-09-26 17:49:04 |
| 长春市南关区工作0年11月29天裁员赔偿金报告 | 吉林省长春市 | 124.235.253.* | 2024-03-29 15:43:17 |
| 长春市宽城区工作10年0月0天裁员赔偿金报告 | 上海 | 36.104.179.* | 2024-02-27 10:29:12 |
| 长春市南关区工作2年0月29天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 122.233.94.* | 2024-01-17 13:48:23 |
| 长春市南关区工作3年1月29天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 122.233.94.* | 2024-01-17 13:47:24 |
| 长春市朝阳区工作8年6月5天裁员赔偿金报告 | 吉林市 | 139.215.46.* | 2023-12-20 10:32:38 |
| 长春市二道区工作3年7月14天裁员赔偿金报告 | 长春 | 119.53.42.* | 2023-10-08 11:10:00 |
| 长春市二道区工作3年7月14天裁员赔偿金报告 | 长春 | 119.53.42.* | 2023-10-08 10:52:04 |
| 长春市二道区工作3年0月6天裁员赔偿金报告 | 长春 | 119.53.42.* | 2023-10-08 10:50:30 |
| 长春市朝阳区工作1年8月2天裁员赔偿金报告 | 广西 | 39.144.102.* | 2023-09-22 12:16:56 |
| 长春市绿园区工作7年11月29天裁员赔偿金报告 | 吉林省长春市 | 124.235.100.* | 2023-09-01 08:50:46 |
| 长春市南关区工作10年1月0天裁员赔偿金报告 | 伦敦 | 172.70.91.* | 2023-08-03 23:48:56 |
| 长春市南关区工作9年10月2天裁员赔偿金报告 | 上海 | 114.92.110.* | 2023-07-06 15:27:58 |
| 长春市南关区工作25年11月29天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 39.160.171.* | 2023-07-06 14:42:59 |
| 长春市南关区工作3年6月17天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 223.104.145.* | 2023-06-27 14:01:50 |
| 长春市南关区工作3年6月17天裁员赔偿金报告 | 223.104.145.* | 2023-06-27 14:01:10 | |
| 长春市南关区工作6年5月29天裁员赔偿金报告 | 长春市 | 111.27.13.* | 2023-06-21 21:43:35 |
| 长春市南关区工作6年5月29天裁员赔偿金报告 | 长春市 | 111.27.13.* | 2023-06-21 21:40:53 |
| 长春市南关区工作6年5月20天裁员赔偿金报告 | 长春市 | 111.27.13.* | 2023-06-21 21:40:11 |
Notice!
本《
长春市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!