深圳市福田区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市福田区公积金计算器相关的其他查询
《2019年深圳市福田区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2360 | 2022-12-01 11:12:26 | 深圳市 | 120.229.72.* |
20000 | 2022-04-07 07:04:52 | 澳大利亚 | 140.83.62.* |
20000 | 2022-04-07 07:04:20 | 澳大利亚 | 140.83.62.* |
13000 | 2022-04-05 10:04:03 | 深圳市 | 113.116.236.* |
16000 | 2022-03-10 08:03:09 | 长沙市 | 175.11.216.* |
16000 | 2022-03-10 08:03:31 | 长沙市 | 175.11.216.* |
2360 | 2022-03-07 05:03:55 | 深圳市 | 219.134.151.* |
20000 | 2022-03-01 02:03:17 | 深圳市 | 14.153.50.* |
20000 | 2022-03-01 02:03:54 | 深圳市 | 14.153.50.* |
10800 | 2021-12-21 03:12:38 | 深圳市 | 113.81.231.* |
10800 | 2021-12-21 03:12:04 | 深圳市 | 113.81.231.* |
6900 | 2021-12-16 12:12:20 | 深圳市 | 112.95.154.* |
10534 | 2021-12-10 03:12:26 | 深圳市 | 61.144.217.* |
11000 | 2021-12-03 11:12:19 | 深圳市 | 183.11.70.* |
8700 | 2021-11-29 03:11:27 | 广州市 | 14.26.8.* |
6000 | 2021-11-29 03:11:35 | 广州市 | 14.26.8.* |
9000 | 2021-11-29 03:11:55 | 广州市 | 14.26.8.* |
8700 | 2021-11-29 03:11:58 | 广州市 | 14.26.8.* |
14000 | 2021-11-04 04:11:41 | 深圳市 | 113.102.164.* |
5000 | 2021-10-29 12:10:02 | 广州市 | 223.73.124.* |
Notice!
本《
2019年深圳市福田区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!