深圳市福田区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市福田区公积金计算器相关的其他查询
《2021年深圳市福田区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5200 | 2022-08-08 02:08:26 | 116.7.64.* | |
16000 | 2022-07-19 06:07:58 | 183.240.8.* | |
2800 | 2022-07-17 08:07:03 | 223.104.19.* | |
15700 | 2022-07-15 09:07:48 | 222.125.149.* | |
10000 | 2022-07-08 08:07:24 | 14.155.91.* | |
9500 | 2022-07-02 06:07:06 | 119.147.46.* | |
9500 | 2022-07-02 06:07:43 | 119.147.46.* | |
9500 | 2022-07-02 06:07:25 | 119.147.46.* | |
9000 | 2022-05-18 12:05:17 | 27.38.114.* | |
10000 | 2022-04-15 12:04:01 | 深圳市 | 14.154.176.* |
13000 | 2022-04-10 03:04:00 | 深圳市 | 112.97.83.* |
13000 | 2022-04-10 03:04:30 | 深圳市 | 112.97.83.* |
8000 | 2022-04-06 12:04:48 | 南昌市 | 218.87.12.* |
11000 | 2022-03-31 11:03:48 | 深圳市 | 14.155.114.* |
8000 | 2022-03-21 11:03:36 | 深圳市 | 183.14.28.* |
13000 | 2022-03-21 11:03:38 | 深圳市 | 113.89.238.* |
18000 | 2022-03-15 02:03:55 | 深圳市 | 116.7.99.* |
5000 | 2022-03-05 05:03:11 | 深圳市 | 113.116.131.* |
2360 | 2022-03-05 05:03:47 | 深圳市 | 113.116.131.* |
13000 | 2022-02-18 09:02:35 | 广州市 | 120.197.198.* |
Notice!
本《
2021年深圳市福田区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!