个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年税后工资计算器》最低扣缴总额
| 个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 2025 |
《2018年个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
| 税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
|---|---|---|---|
| 3600 | 2021-09-10 10:09:36 | 上海市 | 180.169.113.* |
| 7900 | 2021-08-30 11:08:52 | 49.178.30.* | |
| 22200 | 2021-06-21 02:06:06 | 上海市 | 101.88.249.* |
| 12000 | 2021-06-21 02:06:22 | 上海市 | 101.88.249.* |
| 16100 | 2021-05-19 11:05:16 | 清远市 | 223.74.105.* |
| 9450 | 2021-05-17 07:05:22 | 香港特别行政区 | 202.66.136.* |
| 9450 | 2021-05-17 06:05:51 | 香港特别行政区 | 202.66.136.* |
| 10800 | 2021-04-07 10:04:35 | 上海市 | 116.236.147.* |
| 9000 | 2021-03-22 05:03:54 | 香港特别行政区 | 202.66.136.* |
| 8750 | 2021-03-15 09:03:18 | 香港特别行政区 | 202.66.136.* |
| 28000 | 2021-01-16 12:01:58 | 上海市 | 180.167.175.* |
| 10500 | 2020-12-23 05:12:50 | 上海市 | 180.167.175.* |
| 10500 | 2020-12-23 05:12:35 | 上海市 | 180.167.175.* |
| 10000 | 2020-12-23 05:12:08 | 上海市 | 180.167.175.* |
| 21000 | 2020-12-14 05:12:34 | 上海市 | 180.167.175.* |
| 21000 | 2020-12-14 04:12:12 | 上海市 | 180.167.175.* |
| 16700 | 2020-12-13 01:12:16 | 上海市 | 101.88.217.* |
| 15000 | 2020-11-04 05:11:13 | 成都市 | 60.255.72.* |
| 16800 | 2020-09-01 09:09:38 | 福州市 | 120.36.94.* |
| 15200 | 2020-09-01 09:09:08 | 福州市 | 120.36.94.* |
Notice!
本《
2018年个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬网自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
